PULSE
Operational
APIOperational
DatafreshnessOperational
UPTIME · 90 DAYS
100.00% uptime
Use the left and right arrow keys to inspect each day. Home goes to the first day. End goes to today.
Jun 25, 2026Today
RESPONSE TIME
24-hour median.
Hourly median response time over the last 24 hours. Use arrow keys to inspect each hour, Home for the first hour and End for the latest. Gaps mean no measurement.
UNDER THE HOOD
What keeps the data fresh.
Rain radarEvery 2 minutesmoments ago
Latency probesEvery 30 minutes9 minutes ago
WeatherEvery 10 minutes17 minutes ago
Forecasts4 times daily4 hours ago
US forecast detailHourly34 minutes ago
Air quality4 times daily4 hours ago
Weather historyDaily3 hours ago
IP dataDaily22 hours ago
Currency ratesDaily11 hours ago
Tariff scheduleWeekly22 hours ago
Disposable domainsWeekly2 days ago
City dataMonthly21 days ago
Provider registryWeekly7 days ago
PopulationYearly44 days ago
BY ENDPOINT
Median response time per endpoint over the last 7 days, from the same 21 probe cities.
40 of 40 endpoints. Sorted alphabetically by endpoint.
| /address | 105ms. 7-day median · 107 successful measurements. | 155ms. 7-day median · 93 successful measurements. | 194ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 174ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 162ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 604ms. 7-day median · 19 successful measurements. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /asn | 63ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 132ms. 7-day median · 87 successful measurements. | 178ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 162ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 100ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 424ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /bin | — | — | — | — | — | — |
| /bloc | 15ms. 7-day median · 104 successful measurements. | 16ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 34ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 22ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 106ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 154ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /caller | 100ms. 7-day median · 83 successful measurements. | 206ms. 7-day median · 64 successful measurements. | 340ms. 7-day median · 70 successful measurements. | 193ms. 7-day median · 11 successful measurements. | 363ms. 7-day median · 11 successful measurements. | 663ms. 7-day median · 11 successful measurements. |
| /carrier | 111ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 226ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 360ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 257ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 356ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 612ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /city | 50ms. 7-day median · 109 successful measurements. | 105ms. 7-day median · 94 successful measurements. | 155ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 130ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 93ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 437ms. 7-day median · 19 successful measurements. |
| /company | 4906ms. 7-day median · 5 successful measurements. | — | — | — | — | — |
| /continent | 14ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 18ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 37ms. 7-day median · 107 successful measurements. | 42ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 109ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 176ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /country | 16ms. 7-day median · 101 successful measurements. | 18ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 36ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 23ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 90ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 146ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /currency | 18ms. 7-day median · 104 successful measurements. | 20ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 36ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 24ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 86ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 174ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /currency/{base}/{quote} | 40ms. 7-day median · 98 successful measurements. | 97ms. 7-day median · 84 successful measurements. | 152ms. 7-day median · 102 successful measurements. | 148ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 109ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 437ms. 7-day median · 17 successful measurements. |
| /date | 16ms. 7-day median · 98 successful measurements. | 18ms. 7-day median · 84 successful measurements. | 38ms. 7-day median · 101 successful measurements. | 19ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 86ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 160ms. 7-day median · 17 successful measurements. |
| /district | 23ms. 7-day median · 105 successful measurements. | 24ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 38ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 26ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 89ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 174ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /dns | 282ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 251ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 238ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 536ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 152ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 1093ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /domain | 258ms. 7-day median · 101 successful measurements. | 561ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 264ms. 7-day median · 107 successful measurements. | 224ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 210ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 430ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /elevation | 57ms. 7-day median · 104 successful measurements. | 118ms. 7-day median · 88 successful measurements. | 170ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 148ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 110ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 431ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| 238ms. 7-day median · 110 successful measurements. | 270ms. 7-day median · 94 successful measurements. | 224ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 196ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 156ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 1069ms. 7-day median · 19 successful measurements. | |
| /emoji | 18ms. 7-day median · 101 successful measurements. | 22ms. 7-day median · 88 successful measurements. | 41ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 15ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 87ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 175ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /hlr | 36ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 236ms. 7-day median · 12 successful measurements. | 142ms. 7-day median · 3 successful measurements. | 187ms. 7-day median · 1 successful measurement. | 197ms. 7-day median · 1 successful measurement. | 883ms. 7-day median · 1 successful measurement. |
| /holiday | 20ms. 7-day median · 104 successful measurements. | 19ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 37ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 24ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 87ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 173ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /iban | 18ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 21ms. 7-day median · 93 successful measurements. | 38ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 39ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 88ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 153ms. 7-day median · 19 successful measurements. |
| /ip | 26ms. 7-day median · 1914 successful measurements. | 25ms. 7-day median · 1665 successful measurements. | 52ms. 7-day median · 2014 successful measurements. | 41ms. 7-day median · 336 successful measurements. | 94ms. 7-day median · 334 successful measurements. | 182ms. 7-day median · 336 successful measurements. |
| /language | 19ms. 7-day median · 107 successful measurements. | 18ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 35ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 20ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 89ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 169ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /mac | 18ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 18ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 38ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 26ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 96ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 156ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /measure | 29ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 24ms. 7-day median · 88 successful measurements. | 40ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 24ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 88ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 176ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /mx | 251ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 176ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 195ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 536ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 104ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 740ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /naics | 26ms. 7-day median · 101 successful measurements. | 25ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 37ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 43ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 88ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 168ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /name | 22ms. 7-day median · 102 successful measurements. | 23ms. 7-day median · 88 successful measurements. | 36ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 27ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 103ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 179ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /npi | 68ms. 7-day median · 104 successful measurements. | 128ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 148ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 136ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 110ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 426ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /phone | 19ms. 7-day median · 99 successful measurements. | 26ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 44ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 34ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 90ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 180ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /point | 48ms. 7-day median · 102 successful measurements. | 109ms. 7-day median · 87 successful measurements. | 150ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 164ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 164ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 423ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /postal | 29ms. 7-day median · 1908 successful measurements. | 29ms. 7-day median · 1661 successful measurements. | 56ms. 7-day median · 2015 successful measurements. | 46ms. 7-day median · 336 successful measurements. | 96ms. 7-day median · 336 successful measurements. | 185ms. 7-day median · 336 successful measurements. |
| /state | 21ms. 7-day median · 111 successful measurements. | 21ms. 7-day median · 95 successful measurements. | 36ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 25ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 90ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 172ms. 7-day median · 19 successful measurements. |
| /tariff | 18ms. 7-day median · 101 successful measurements. | 21ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 39ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 22ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 94ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 162ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /time | 28ms. 7-day median · 101 successful measurements. | 26ms. 7-day median · 90 successful measurements. | 38ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 26ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 92ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 164ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /useragent | 47ms. 7-day median · 100 successful measurements. | 112ms. 7-day median · 89 successful measurements. | 178ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 145ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 112ms. 7-day median · 17 successful measurements. | 422ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
| /vat | 21ms. 7-day median · 110 successful measurements. | 22ms. 7-day median · 93 successful measurements. | 41ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 22ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 88ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 146ms. 7-day median · 19 successful measurements. |
| /vin | 49ms. 7-day median · 109 successful measurements. | 128ms. 7-day median · 93 successful measurements. | 167ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 154ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 138ms. 7-day median · 19 successful measurements. | 415ms. 7-day median · 19 successful measurements. |
| /weather | 53ms. 7-day median · 103 successful measurements. | 116ms. 7-day median · 88 successful measurements. | 154ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 157ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 111ms. 7-day median · 18 successful measurements. | 410ms. 7-day median · 18 successful measurements. |
How this works
- p50, not averageThe headline numbers show the 24-hour median for selected parsing and reference lookups. Half the measured requests were faster, half slower. Each chart point is an hourly median; gaps mean no measurement. The endpoint table also includes network and metered checks, each with its own 7-day median.
- The whole trip, not just our serverMeasured from a real city to
api.parseapi.comover the open internet, on a warm connection. The wire there, our server doing the work, the first byte back. Connection setup (DNS, TLS) is excluded because your client pays it once, not per request. - Close to youThe API answers from nearby. A request from Chicago should not wait on another continent. Most of these milliseconds are the internet. We keep our part short.
- Every 30 minutesParsebot re-measures from all 21 cities every 30 minutes.
PROBED FROM
NA
- New York
- Ashburn
- Chicago
- San Francisco
- Los Angeles
- Dallas
- Toronto
EU
- London
- Frankfurt
- Amsterdam
- Zurich
- Stockholm
APAC
- Mumbai
- Singapore
- Hong Kong
- Seoul
- Tokyo
- Sydney
LatAm
- São Paulo
ME
- Dubai
AF
- Johannesburg
From your browser
Five requests to /ip. Full response time, including the body and any connection setup.