FREE TOOL
Every ISO country code in one table: alpha-2, alpha-3, numeric, and calling code. Copy it straight into Excel.
| Country | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Calling |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | AF | AFG | 004 | +93 |
| ๐ฆ๐ฝAland Islands | AX | ALA | 248 | +358 |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | AL | ALB | 008 | +355 |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | DZ | DZA | 012 | +213 |
| ๐ฆ๐ธAmerican Samoa | AS | ASM | 016 | +1 |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | AD | AND | 020 | +376 |
| ๐ฆ๐ดAngola | AO | AGO | 024 | +244 |
| ๐ฆ๐ฎAnguilla | AI | AIA | 660 | +1 |
| ๐ฆ๐ถAntarctica | AQ | ATA | 010 | +672 |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | +1 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | AR | ARG | 032 | +54 |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | AM | ARM | 051 | +374 |
| ๐ฆ๐ผAruba | AW | ABW | 533 | +297 |
| ๐ฆ๐บAustralia | AU | AUS | 036 | +61 |
| ๐ฆ๐นAustria | AT | AUT | 040 | +43 |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | AZ | AZE | 031 | +994 |
| ๐ง๐ธBahamas | BS | BHS | 044 | +1 |
| ๐ง๐ญBahrain | BH | BHR | 048 | +973 |
| ๐ง๐ฉBangladesh | BD | BGD | 050 | +880 |
| ๐ง๐งBarbados | BB | BRB | 052 | +1 |
| ๐ง๐พBelarus | BY | BLR | 112 | +375 |
| ๐ง๐ชBelgium | BE | BEL | 056 | +32 |
| ๐ง๐ฟBelize | BZ | BLZ | 084 | +501 |
| ๐ง๐ฏBenin | BJ | BEN | 204 | +229 |
| ๐ง๐ฒBermuda | BM | BMU | 060 | +1 |
| ๐ง๐นBhutan | BT | BTN | 064 | +975 |
| ๐ง๐ดBolivia | BO | BOL | 068 | +591 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | +599 |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | +387 |
| ๐ง๐ผBotswana | BW | BWA | 072 | +267 |
| ๐ง๐ปBouvet Island | BV | BVT | 074 | +55 |
| ๐ง๐ทBrazil | BR | BRA | 076 | +55 |
| ๐ฎ๐ดBritish Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | +246 |
| ๐ป๐ฌBritish Virgin Islands | VG | VGB | 092 | +1 |
| ๐ง๐ณBrunei | BN | BRN | 096 | +673 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | BG | BGR | 100 | +359 |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | BF | BFA | 854 | +226 |
| ๐ง๐ฎBurundi | BI | BDI | 108 | +257 |
| ๐ฐ๐ญCambodia | KH | KHM | 116 | +855 |
| ๐จ๐ฒCameroon | CM | CMR | 120 | +237 |
| ๐จ๐ฆCanada | CA | CAN | 124 | +1 |
| ๐จ๐ปCape Verde | CV | CPV | 132 | +238 |
| ๐ฐ๐พCayman Islands | KY | CYM | 136 | +1 |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | CF | CAF | 140 | +236 |
| ๐น๐ฉChad | TD | TCD | 148 | +235 |
| ๐จ๐ฑChile | CL | CHL | 152 | +56 |
| ๐จ๐ณChina | CN | CHN | 156 | +86 |
| ๐จ๐ฝChristmas Island | CX | CXR | 162 | +61 |
| ๐จ๐จCocos Islands | CC | CCK | 166 | +61 |
| ๐จ๐ดColombia | CO | COL | 170 | +57 |
| ๐ฐ๐ฒComoros | KM | COM | 174 | +269 |
| ๐จ๐ฐCook Islands | CK | COK | 184 | +682 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | CR | CRI | 188 | +506 |
| ๐ญ๐ทCroatia | HR | HRV | 191 | +385 |
| ๐จ๐บCuba | CU | CUB | 192 | +53 |
| ๐จ๐ผCuracao | CW | CUW | 531 | +599 |
| ๐จ๐พCyprus | CY | CYP | 196 | +357 |
| ๐จ๐ฟCzechia | CZ | CZE | 203 | +420 |
| ๐จ๐ฉDemocratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | +243 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | DK | DNK | 208 | +45 |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | DJ | DJI | 262 | +253 |
| ๐ฉ๐ฒDominica | DM | DMA | 212 | +1 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | DO | DOM | 214 | +1 |
| ๐น๐ฑEast Timor | TL | TLS | 626 | +670 |
| ๐ช๐จEcuador | EC | ECU | 218 | +593 |
| ๐ช๐ฌEgypt | EG | EGY | 818 | +20 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | SV | SLV | 222 | +503 |
| ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | +240 |
| ๐ช๐ทEritrea | ER | ERI | 232 | +291 |
| ๐ช๐ชEstonia | EE | EST | 233 | +372 |
| ๐ช๐นEthiopia | ET | ETH | 231 | +251 |
| ๐ซ๐ฐFalkland Islands | FK | FLK | 238 | +500 |
| ๐ซ๐ดFaroe Islands | FO | FRO | 234 | +298 |
| ๐ซ๐ฏFiji | FJ | FJI | 242 | +679 |
| ๐ซ๐ฎFinland | FI | FIN | 246 | +358 |
| ๐ซ๐ทFrance | FR | FRA | 250 | +33 |
| ๐ฌ๐ซFrench Guiana | GF | GUF | 254 | +594 |
| ๐ต๐ซFrench Polynesia | PF | PYF | 258 | +689 |
| ๐น๐ซFrench Southern Territories | TF | ATF | 260 | +262 |
| ๐ฌ๐ฆGabon | GA | GAB | 266 | +241 |
| ๐ฌ๐ฒGambia | GM | GMB | 270 | +220 |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | GE | GEO | 268 | +995 |
| ๐ฉ๐ชGermany | DE | DEU | 276 | +49 |
| ๐ฌ๐ญGhana | GH | GHA | 288 | +233 |
| ๐ฌ๐ฎGibraltar | GI | GIB | 292 | +350 |
| ๐ฌ๐ทGreece | GR | GRC | 300 | +30 |
| ๐ฌ๐ฑGreenland | GL | GRL | 304 | +299 |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | GD | GRD | 308 | +1 |
| ๐ฌ๐ตGuadeloupe | GP | GLP | 312 | +590 |
| ๐ฌ๐บGuam | GU | GUM | 316 | +1 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | GT | GTM | 320 | +502 |
| ๐ฌ๐ฌGuernsey | GG | GGY | 831 | +44 |
| ๐ฌ๐ณGuinea | GN | GIN | 324 | +224 |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | GW | GNB | 624 | +245 |
| ๐ฌ๐พGuyana | GY | GUY | 328 | +592 |
| ๐ญ๐นHaiti | HT | HTI | 332 | +509 |
| ๐ญ๐ฒHeard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | +672 |
| ๐ญ๐ณHonduras | HN | HND | 340 | +504 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | HK | HKG | 344 | +852 |
| ๐ญ๐บHungary | HU | HUN | 348 | +36 |
| ๐ฎ๐ธIceland | IS | ISL | 352 | +354 |
| ๐ฎ๐ณIndia | IN | IND | 356 | +91 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | ID | IDN | 360 | +62 |
| ๐ฎ๐ทIran | IR | IRN | 364 | +98 |
| ๐ฎ๐ถIraq | IQ | IRQ | 368 | +964 |
| ๐ฎ๐ชIreland | IE | IRL | 372 | +353 |
| ๐ฎ๐ฒIsle of Man | IM | IMN | 833 | +44 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | IL | ISR | 376 | +972 |
| ๐ฎ๐นItaly | IT | ITA | 380 | +39 |
| ๐จ๐ฎIvory Coast | CI | CIV | 384 | +225 |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | JM | JAM | 388 | +1 |
| ๐ฏ๐ตJapan | JP | JPN | 392 | +81 |
| ๐ฏ๐ชJersey | JE | JEY | 832 | +44 |
| ๐ฏ๐ดJordan | JO | JOR | 400 | +962 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | KZ | KAZ | 398 | +7 |
| ๐ฐ๐ชKenya | KE | KEN | 404 | +254 |
| ๐ฐ๐ฎKiribati | KI | KIR | 296 | +686 |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | XK | UNK | 383 | +383 |
| ๐ฐ๐ผKuwait | KW | KWT | 414 | +965 |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | +996 |
| ๐ฑ๐ฆLaos | LA | LAO | 418 | +856 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | LV | LVA | 428 | +371 |
| ๐ฑ๐งLebanon | LB | LBN | 422 | +961 |
| ๐ฑ๐ธLesotho | LS | LSO | 426 | +266 |
| ๐ฑ๐ทLiberia | LR | LBR | 430 | +231 |
| ๐ฑ๐พLibya | LY | LBY | 434 | +218 |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | LI | LIE | 438 | +423 |
| ๐ฑ๐นLithuania | LT | LTU | 440 | +370 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | LU | LUX | 442 | +352 |
| ๐ฒ๐ดMacao | MO | MAC | 446 | +853 |
| ๐ฒ๐ฐMacedonia | MK | MKD | 807 | +389 |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | MG | MDG | 450 | +261 |
| ๐ฒ๐ผMalawi | MW | MWI | 454 | +265 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | MY | MYS | 458 | +60 |
| ๐ฒ๐ปMaldives | MV | MDV | 462 | +960 |
| ๐ฒ๐ฑMali | ML | MLI | 466 | +223 |
| ๐ฒ๐นMalta | MT | MLT | 470 | +356 |
| ๐ฒ๐ญMarshall Islands | MH | MHL | 584 | +692 |
| ๐ฒ๐ถMartinique | MQ | MTQ | 474 | +596 |
| ๐ฒ๐ทMauritania | MR | MRT | 478 | +222 |
| ๐ฒ๐บMauritius | MU | MUS | 480 | +230 |
| ๐พ๐นMayotte | YT | MYT | 175 | +262 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | MX | MEX | 484 | +52 |
| ๐ซ๐ฒMicronesia | FM | FSM | 583 | +691 |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | MD | MDA | 498 | +373 |
| ๐ฒ๐จMonaco | MC | MCO | 492 | +377 |
| ๐ฒ๐ณMongolia | MN | MNG | 496 | +976 |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | ME | MNE | 499 | +382 |
| ๐ฒ๐ธMontserrat | MS | MSR | 500 | +1 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | MA | MAR | 504 | +212 |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | MZ | MOZ | 508 | +258 |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | MM | MMR | 104 | +95 |
| ๐ณ๐ฆNamibia | NA | NAM | 516 | +264 |
| ๐ณ๐ทNauru | NR | NRU | 520 | +674 |
| ๐ณ๐ตNepal | NP | NPL | 524 | +977 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | NL | NLD | 528 | +31 |
| ๐ณ๐จNew Caledonia | NC | NCL | 540 | +687 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | NZ | NZL | 554 | +64 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | NI | NIC | 558 | +505 |
| ๐ณ๐ชNiger | NE | NER | 562 | +227 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | NG | NGA | 566 | +234 |
| ๐ณ๐บNiue | NU | NIU | 570 | +683 |
| ๐ณ๐ซNorfolk Island | NF | NFK | 574 | +672 |
| ๐ฐ๐ตNorth Korea | KP | PRK | 408 | +850 |
| ๐ฒ๐ตNorthern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | +1 |
| ๐ณ๐ดNorway | NO | NOR | 578 | +47 |
| ๐ด๐ฒOman | OM | OMN | 512 | +968 |
| ๐ต๐ฐPakistan | PK | PAK | 586 | +92 |
| ๐ต๐ผPalau | PW | PLW | 585 | +680 |
| ๐ต๐ธPalestinian Territory | PS | PSE | 275 | +970 |
| ๐ต๐ฆPanama | PA | PAN | 591 | +507 |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | PG | PNG | 598 | +675 |
| ๐ต๐พParaguay | PY | PRY | 600 | +595 |
| ๐ต๐ชPeru | PE | PER | 604 | +51 |
| ๐ต๐ญPhilippines | PH | PHL | 608 | +63 |
| ๐ต๐ณPitcairn | PN | PCN | 612 | +870 |
| ๐ต๐ฑPoland | PL | POL | 616 | +48 |
| ๐ต๐นPortugal | PT | PRT | 620 | +351 |
| ๐ต๐ทPuerto Rico | PR | PRI | 630 | +1 |
| ๐ถ๐ฆQatar | QA | QAT | 634 | +974 |
| ๐จ๐ฌRepublic of the Congo | CG | COG | 178 | +242 |
| ๐ท๐ชReunion | RE | REU | 638 | +262 |
| ๐ท๐ดRomania | RO | ROU | 642 | +40 |
| ๐ท๐บRussia | RU | RUS | 643 | +7 |
| ๐ท๐ผRwanda | RW | RWA | 646 | +250 |
| ๐ง๐ฑSaint Barthelemy | BL | BLM | 652 | +590 |
| ๐ธ๐ญSaint Helena | SH | SHN | 654 | +290 |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | +1 |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | LC | LCA | 662 | +1 |
| ๐ฒ๐ซSaint Martin | MF | MAF | 663 | +590 |
| ๐ต๐ฒSaint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | +508 |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | +1 |
| ๐ผ๐ธSamoa | WS | WSM | 882 | +685 |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | SM | SMR | 674 | +378 |
| ๐ธ๐นSao Tome and Principe | ST | STP | 678 | +239 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | SA | SAU | 682 | +966 |
| ๐ธ๐ณSenegal | SN | SEN | 686 | +221 |
| ๐ท๐ธSerbia | RS | SRB | 688 | +381 |
| ๐ธ๐จSeychelles | SC | SYC | 690 | +248 |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | SL | SLE | 694 | +232 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | SG | SGP | 702 | +65 |
| ๐ธ๐ฝSint Maarten | SX | SXM | 534 | +1721 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | SK | SVK | 703 | +421 |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | SI | SVN | 705 | +386 |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | SB | SLB | 090 | +677 |
| ๐ธ๐ดSomalia | SO | SOM | 706 | +252 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | ZA | ZAF | 710 | +27 |
| ๐ฌ๐ธSouth Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | +500 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | KR | KOR | 410 | +82 |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | SS | SSD | 728 | +211 |
| ๐ช๐ธSpain | ES | ESP | 724 | +34 |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | LK | LKA | 144 | +94 |
| ๐ธ๐ฉSudan | SD | SDN | 729 | +249 |
| ๐ธ๐ทSuriname | SR | SUR | 740 | +597 |
| ๐ธ๐ฏSvalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | +47 |
| ๐ธ๐ฟSwaziland | SZ | SWZ | 748 | +268 |
| ๐ธ๐ชSweden | SE | SWE | 752 | +46 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | CH | CHE | 756 | +41 |
| ๐ธ๐พSyria | SY | SYR | 760 | +963 |
| ๐น๐ผTaiwan | TW | TWN | 158 | +886 |
| ๐น๐ฏTajikistan | TJ | TJK | 762 | +992 |
| ๐น๐ฟTanzania | TZ | TZA | 834 | +255 |
| ๐น๐ญThailand | TH | THA | 764 | +66 |
| ๐น๐ฌTogo | TG | TGO | 768 | +228 |
| ๐น๐ฐTokelau | TK | TKL | 772 | +690 |
| ๐น๐ดTonga | TO | TON | 776 | +676 |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | +1 |
| ๐น๐ณTunisia | TN | TUN | 788 | +216 |
| ๐น๐ทTurkey | TR | TUR | 792 | +90 |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | TM | TKM | 795 | +993 |
| ๐น๐จTurks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | +1 |
| ๐น๐ปTuvalu | TV | TUV | 798 | +688 |
| ๐ป๐ฎU.S. Virgin Islands | VI | VIR | 850 | +1 |
| ๐บ๐ฌUganda | UG | UGA | 800 | +256 |
| ๐บ๐ฆUkraine | UA | UKR | 804 | +380 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | AE | ARE | 784 | +971 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | GB | GBR | 826 | +44 |
| ๐บ๐ธUnited States | US | USA | 840 | |
| ๐บ๐ฒUnited States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | +1 |
| ๐บ๐พUruguay | UY | URY | 858 | +598 |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | UZ | UZB | 860 | +998 |
| ๐ป๐บVanuatu | VU | VUT | 548 | +678 |
| ๐ป๐ฆVatican | VA | VAT | 336 | +379 |
| ๐ป๐ชVenezuela | VE | VEN | 862 | +58 |
| ๐ป๐ณVietnam | VN | VNM | 704 | +84 |
| ๐ผ๐ซWallis and Futuna | WF | WLF | 876 | +681 |
| ๐ช๐ญWestern Sahara | EH | ESH | 732 | +212 |
| ๐พ๐ชYemen | YE | YEM | 887 | +967 |
| ๐ฟ๐ฒZambia | ZM | ZMB | 894 | +260 |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | ZW | ZWE | 716 | +263 |
THE API UNDERNEATH
GET /country/JP
One country by any of its codes, with capital, population, currency, languages, and borders on the same response. The bare /country route lists them all. Same endpoint on every plan, one pooled request per lookup.
QUESTIONS