STATUS
Operational
UPTIME · 90 DAYS
100.00% uptime
Use the left and right arrow keys to inspect each day. Home goes to the first day. End goes to today.
Aug 2, 2026Today
RESPONSE TIME
24-hour median.
Hourly median response time over the last 24 hours. Use arrow keys to inspect each hour, Home for the first hour and End for the latest. Gaps mean no measurement.
BY ENDPOINT
Median response time per endpoint over the last 7 days, from the same 21 probe cities.
30 endpoints. Sorted alphabetically by endpoint.
| /address | 99ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 117ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 186ms. 7-day median · 136 successful measurements. | 180ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 114ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 766ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /asn | 19ms. 7-day median · 144 successful measurements. | 32ms. 7-day median · 118 successful measurements. | 46ms. 7-day median · 142 successful measurements. | 16ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 92ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 193ms. 7-day median · 24 successful measurements. |
| /caller | 196ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 671ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 1272ms. 7-day median · 115 successful measurements. | 1254ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 893ms. 7-day median · 15 successful measurements. | 1456ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /card | 18ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 19ms. 7-day median · 110 successful measurements. | 39ms. 7-day median · 129 successful measurements. | 16ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 90ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 188ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /carrier | 208ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 532ms. 7-day median · 110 successful measurements. | 1200ms. 7-day median · 125 successful measurements. | 783ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 2274ms. 7-day median · 20 successful measurements. | 1182ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /city | 86ms. 7-day median · 144 successful measurements. | 97ms. 7-day median · 117 successful measurements. | 112ms. 7-day median · 142 successful measurements. | 70ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 125ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 262ms. 7-day median · 24 successful measurements. |
| /company | 158ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 294ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 415ms. 7-day median · 129 successful measurements. | 292ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 258ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 1525ms. 7-day median · 21 successful measurements. |
| /continent | 19ms. 7-day median · 144 successful measurements. | 26ms. 7-day median · 120 successful measurements. | 39ms. 7-day median · 143 successful measurements. | 14ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 94ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 190ms. 7-day median · 24 successful measurements. |
| /country | 23ms. 7-day median · 144 successful measurements. | 25ms. 7-day median · 118 successful measurements. | 40ms. 7-day median · 142 successful measurements. | 18ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 91ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 186ms. 7-day median · 24 successful measurements. |
| /date | 22ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 27ms. 7-day median · 107 successful measurements. | 40ms. 7-day median · 130 successful measurements. | 17ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 92ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 185ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /district | 25ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 36ms. 7-day median · 111 successful measurements. | 41ms. 7-day median · 135 successful measurements. | 19ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 93ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 188ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
| /dns | 261ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 217ms. 7-day median · 109 successful measurements. | 245ms. 7-day median · 128 successful measurements. | 460ms. 7-day median · 21 successful measurements. | 134ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 700ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /domain | 442ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 444ms. 7-day median · 107 successful measurements. | 612ms. 7-day median · 131 successful measurements. | 495ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 486ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 601ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /elevation | 46ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 80ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 144ms. 7-day median · 134 successful measurements. | 121ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 102ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 597ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
| 174ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 214ms. 7-day median · 115 successful measurements. | 275ms. 7-day median · 137 successful measurements. | 182ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 308ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 869ms. 7-day median · 23 successful measurements. | |
| /emoji | 21ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 32ms. 7-day median · 113 successful measurements. | 40ms. 7-day median · 136 successful measurements. | 20ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 88ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 197ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
| /hlr | 198ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 512ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 1130ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 838ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 883ms. 7-day median · 16 successful measurements. | 1176ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /holiday | 35ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 52ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 64ms. 7-day median · 133 successful measurements. | 28ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 98ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 201ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
| /industry | 20ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 36ms. 7-day median · 114 successful measurements. | 44ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 18ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 92ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 188ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
| /ip | 34ms. 7-day median · 2009 successful measurements. | 56ms. 7-day median · 1658 successful measurements. | 102ms. 7-day median · 1959 successful measurements. | 24ms. 7-day median · 333 successful measurements. | 113ms. 7-day median · 335 successful measurements. | 284ms. 7-day median · 335 successful measurements. |
| /language | 22ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 31ms. 7-day median · 115 successful measurements. | 43ms. 7-day median · 136 successful measurements. | 17ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 94ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 188ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
| /mx | 207ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 148ms. 7-day median · 110 successful measurements. | 164ms. 7-day median · 128 successful measurements. | 224ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 114ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 381ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /name | 26ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 36ms. 7-day median · 110 successful measurements. | 42ms. 7-day median · 129 successful measurements. | 21ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 94ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 196ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /phone | 26ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 40ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 41ms. 7-day median · 132 successful measurements. | 22ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 106ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 198ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /point | 97ms. 7-day median · 144 successful measurements. | 111ms. 7-day median · 117 successful measurements. | 456ms. 7-day median · 143 successful measurements. | 240ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 396ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 638ms. 7-day median · 24 successful measurements. |
| /postal | 22ms. 7-day median · 2009 successful measurements. | 32ms. 7-day median · 1652 successful measurements. | 41ms. 7-day median · 1968 successful measurements. | 16ms. 7-day median · 334 successful measurements. | 95ms. 7-day median · 335 successful measurements. | 190ms. 7-day median · 335 successful measurements. |
| /state | 26ms. 7-day median · 144 successful measurements. | 32ms. 7-day median · 118 successful measurements. | 42ms. 7-day median · 142 successful measurements. | 21ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 89ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 198ms. 7-day median · 24 successful measurements. |
| /time | 52ms. 7-day median · 138 successful measurements. | 67ms. 7-day median · 113 successful measurements. | 56ms. 7-day median · 134 successful measurements. | 28ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 92ms. 7-day median · 23 successful measurements. | 205ms. 7-day median · 23 successful measurements. |
| /useragent | 32ms. 7-day median · 131 successful measurements. | 48ms. 7-day median · 108 successful measurements. | 46ms. 7-day median · 123 successful measurements. | 21ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 90ms. 7-day median · 22 successful measurements. | 211ms. 7-day median · 22 successful measurements. |
| /weather | 58ms. 7-day median · 144 successful measurements. | 90ms. 7-day median · 119 successful measurements. | 198ms. 7-day median · 143 successful measurements. | 168ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 162ms. 7-day median · 24 successful measurements. | 636ms. 7-day median · 24 successful measurements. |
How this works
- p50, not averageThe headline numbers show the 24-hour median for selected parsing and reference lookups. Half the measured requests were faster, half slower. Each chart point is an hourly median; gaps mean no measurement. The endpoint table also includes network and metered checks, each with its own 7-day median.
- The whole trip, not just our serverMeasured from a real city to
api.parseapi.comover the open internet, on a warm connection. The wire there, our server doing the work, the first byte back. Connection setup (DNS, TLS) is excluded because your client pays it once, not per request. - Close to youThe API answers from nearby. A request from Chicago should not wait on another continent. Most of these milliseconds are the internet. We keep our part short.
- Every 30 minutesParsebot re-measures from all 21 cities every 30 minutes.
PROBED FROM
NA
- New York
- Ashburn
- Chicago
- San Francisco
- Los Angeles
- Dallas
- Toronto
EU
- London
- Frankfurt
- Amsterdam
- Zurich
- Stockholm
APAC
- Mumbai
- Singapore
- Hong Kong
- Seoul
- Tokyo
- Sydney
LatAm
- São Paulo
ME
- Dubai
AF
- Johannesburg
From your browser
Five requests to /ip. Full response time, including the body and any connection setup.